Tarief – verbruik inbegrepen
weekend 2 nachten | weekend 3 nachten | midweek | week (vr-vr) | |
januari | € 1100 | € 1375 | € 1350 | € 1850 |
februari | € 1100 | € 1375 | € 1350 | € 1850 |
krokusvakantie | € 1300 | € 1775 | € 1700 | € 2125 |
maart | € 1100 | € 1375 | € 1350 | € 1850 |
april | € 1250 | € 1650 | € 1650 | € 2050 |
paasvakantie | € 1350 | € 1775 | € 1800 | € 2300 |
mei | € 1300 | € 1725 | € 1700 | € 2050 |
juni | € 1300 | € 1725 | € 1700 | € 2050 |
juli | € 1525 | € 1975 | € 2000 | € 2525 |
augustus | € 1525 | € 1975 | € 2000 | € 2525 |
september | € 1.250 | € 1725 | € 1675 | € 2050 |
oktober | € 1250 | € 1625 | € 1650 | € 2050 |
november | € 1150 | € 1575 | € 1500 | € 1900 |
herfstvakantie | € 1350 | € 1775 | € 1800 | € 2300 |
december | € 1150 | € 1525 | € 1350 | € 1900 |
kerstvakantie | € 1400 | € 1825 | aanvraag | € 2450 |
(minimumverblijf 2 nachten / kerstvakantie minstens 3 nachten reserveren)
Waarborg : €300