verbruik /nacht | weekend 2 n. | weekend 3 n. | midweek | week (vr – vr) | |
januari | € 35 | € 650 | € 750 | € 750 | € 1000 |
februari | € 35 | € 650 | € 750 | € 750 | € 1000 |
krokusvakantie | € 35 | € 850 | € 950 | € 950 | € 1325 |
maart | € 35 | € 750 | € 850 | € 850 | € 1150 |
april | € 35 | € 800 | € 900 | € 900 | € 1250 |
paasvakantie | € 35 | € 950 | € 1150 | € 1150 | € 1450 |
mei | € 25 | € 850 | € 950 | € 950 | € 1300 |
juni | € 25 | € 850 | € 950 | € 950 | € 1300 |
juli | € 25 | € 1050 | € 1350 | € 1150 | € 1600 |
augustus | € 25 | € 1050 | € 1350 | € 1150 | € 1600 |
september | € 25 | € 850 | € 950 | € 950 | € 1300 |
oktober | € 35 | € 750 | € 850 | € 850 | € 1150 |
november | € 35 | € 750 | € 850 | € 850 | € 1150 |
herfstvakantie | € 35 | € 850 | € 950 | € 950 | € 1325 |
december | € 35 | € 650 | € 750 | € 750 | € 1000 |
kerstvakantie | € 35 | € 950 | € 1150 | op aanvraag | € 1500 |
(minimumverblijf 2 nachten / kerstvakantie minstens 4 nachten reserveren)
Waarborg : €300
schoonmaak verplicht : € 150
mogelijkheid tot het huren van lakens ( 2 weken voor verblijf bevestigen )